Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wien / 13.09.2009 / UTSC Forum Wien

Datum: 13.09.2009
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: HdB Floridsdorf
Bezeichnung: UNION Bundesmeisterschaft
Veranstalter: UTSC Forum Wien
Organisator: UTSC Forum Wien
   
Turnierleiter: Walter Szell-Aigner / Brunn/Gebirge
Beisitzer: Peter Minar-Hödel / Wien
  Margit Hödel / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Ingrid Fussek, Wien
B Irene Hanke, Wien
C Petr Horacek, Slowakei
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Hans Sporer, Innsbruck
F Manuela Stöckl, Salzburg
G Ingrid Szell, Brunn/Gebirge

Startnummer --> 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
Ingrid Fussek 2 2 4 1 0 4 4 3 4 0
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
     Rumba 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
     Jive 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Irene Hanke 4 1 4 0 1 1 4 4 3 2
     Samba 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
     Jive 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
Petr Horacek 1 2 4 1 4 1 4 4 3 0
     Samba 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
Wolfgang Pribil 3 0 3 2 2 0 4 3 4 3
     Samba 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
     Jive 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Hans Sporer 1 2 4 1 2 1 3 3 4 3
     Samba 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
     Rumba 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Manuela Stöckl 0 0 4 4 4 0 0 4 4 4
     Samba 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Rumba 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Jive 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
Ingrid Szell 2 0 3 1 4 0 3 3 4 4
     Samba 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
     Rumba 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
     Jive 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
Summe der Marks 13 7 26 10 17 7 22 24 26 16
Aufstieg oder Plazierung 7 9 x 8 x 9 x x x x
Startnummer --> 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

Teilnehmer:
11 Michael Boltz - Veronika Boltz
12 Richard Felsinger - Jasmin Pfefferle
14 Peter Jahrmann - Margit Laufer
15 Gabriel Mistelbauer - Dominique Gruber
16 Christoph Müller - Lisa Müller
17 Gregor Novak - Bernadette Schnaitl
18 Bernhard Steiner - Manuela Preiss
19 Martin Winter - Martina Neuberger
20 Donald Wolf - Petra Fröschl
21 Christoph Weinhapl - Nadja Alkier
 


Last updated: 13.09.2009 17:31:13
Erstellt mit TAS 9.5.2 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2009 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com